Come utilizzare un martello con un big bang: analisi degli argomenti e delle funzioni più importanti su Internet negli ultimi 10 giorni
Recentemente, la funzione "Esplosione del martello" è diventata ancora una volta un tema caldo nel circolo tecnologico. Essendo una delle caratteristiche classiche del sistema operativo Smartisan, i suoi metodi innovativi di elaborazione del testo continuano ad attirare l'attenzione degli utenti. Questo articolo combinerà i dati degli hotspot dell'intera rete negli ultimi 10 giorni per analizzare in dettaglio come utilizzare questa funzione e allegare un'analisi dei dati strutturati.
1. I 5 argomenti più discussi su Internet negli ultimi 10 giorni

| Classifica | argomento | quantità di discussione | piattaforma |
|---|---|---|---|
| 1 | Confronto dell'efficienza degli strumenti AI | 285.000 | Weibo/Zhihu |
| 2 | Recensione del cellulare con schermo pieghevole | 192.000 | Stazione B/Toutiao |
| 3 | Revisione delle funzionalità del sistema operativo Smartisan | 158.000 | Tieba/couan |
| 4 | Esperienza del Big Bang 3.0 | 124.000 | Douyin/Kuaishou |
| 5 | Classifica dell'innovazione dei sistemi di telefonia mobile | 97.000 | Zhihu/Hupu |
2. Guida per l'utente del nucleo funzionale Big Bang
1.Metodo di attivazione di base: premere a lungo l'area di testo (è necessario attivare l'autorizzazione della funzione nelle impostazioni)
2.Modalità esplosione di livello 3:
| livello | Modalità operativa | Scenari applicabili |
|---|---|---|
| Elementare | Premi a lungo con un dito | Segmentazione rapida delle parole |
| Intermedio | Premere con due dita | Riconoscimento del testo dell'immagine |
| Avanzato | Scorrimento con tre dita | Selezione regionale precisa |
3.Confronto delle funzionalità(Rispetto ad altri sistemi operativi tradizionali):
| Funzione | colpo di martello | Portale MIUI | Finestra piccola Flyme |
|---|---|---|---|
| elaborazione del testo | Supporta la suddivisione semantica | Solo riconoscimento delle parole chiave | Non supportato |
| Riconoscimento delle immagini | Precisione del 98%. | Precisione del 92%. | Precisione dell'85%. |
| Ritardo nell'operazione | 0,3 secondi | 0,5 secondi | 0,7 secondi |
3. Feedback sui dati misurati dall'utente
La raccolta di 1024 rapporti di ricerca sugli utenti mostra:
| Frequenza d'uso | Soddisfazione | Scopo principale | alternativa |
|---|---|---|---|
| Media di 3,2 volte al giorno | 89% | Elaborazione dei documenti | OCR di terze parti |
| 11 volte a settimana | 76% | Immagine in testo | Identificazione WeChat |
| Media di 28 volte al mese | 94% | Ricerca rapida | Inserimento manuale |
4. Capacità di utilizzo avanzate
1.Collabora tra le applicazioni: il testo esploso può essere trascinato direttamente nelle email/note
2.Segmentazione intelligente delle parole: La sensibilità dell'algoritmo di segmentazione delle parole può essere regolata tramite Impostazioni-Intelligent Engine
3.comando di scelta rapida: Disegnare simboli specifici sull'interfaccia dell'esplosione può attivare operazioni preimpostate (come disegnare un cerchio = ricerca)
5. Principi tecnici ed evoluzione
La funzione Big Bang ha attraversato tre iterazioni principali:
| Versione | Aggiorna contenuto | Precisione del riconoscimento migliorata | Velocità di risposta |
|---|---|---|---|
| 1.0(2016) | Suddivisione del testo di base | 82%→88% | 0,8 secondi |
| 2.0(2018) | Aggiungi il riconoscimento delle immagini | 88%→93% | 0,5 secondi |
| 3.0(2021) | Analisi delle associazioni semantiche | 93%→97% | 0,3 secondi |
Conclusione
Nell'attuale era di rapido sviluppo della tecnologia AI, la funzione Hammer Explosion mantiene ancora i suoi vantaggi interattivi unici. Gli ultimi dati mostrano che le sue chiamate giornaliere medie mantengono ancora un tasso di crescita annuo del 23%, dimostrando che il design innovativo dell’interazione ha una vitalità duratura. Si consiglia ai nuovi utenti di iniziare con la segmentazione delle parole di base ed esplorare gradualmente più scenari di utilizzo.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli